
エイブイ携帯サイトQRコード
配送・送料について
配送について
・ ヤマト運輸もしくは日本郵便により発送します。
・ 引渡し時期は、特に記載のない場合、落札確定日より7日以内とさせていただきます。
・ 商品の配送は日本国内に限らせていただきます。
・エイブイ本店と、とまと店の商品を同時に落札された場合でも、商品の同梱できません。
ご了承ください。
・ 引渡し時期は、特に記載のない場合、落札確定日より7日以内とさせていただきます。
・ 商品の配送は日本国内に限らせていただきます。
・エイブイ本店と、とまと店の商品を同時に落札された場合でも、商品の同梱できません。
ご了承ください。
お届け日時指定、送料について
送料は、お届け方法、商品、送付先によって異なります。詳しくは下の一覧表をご覧ください。
※商品ごとのサイズは、オークションの商品ページにてご確認ください。
※商品ごとのサイズは、オークションの商品ページにてご確認ください。
ヤマト運輸 宅急便
時間帯指定 | 到着日指定 | 送料のお支払い |
---|---|---|
![]() |
![]() ※到着後指定は、ご入金 予定日から2日前後の 余裕をお願いします。 ※状況によっては、ご入金 後の即日発送には対応 できかねる場合がございます。 |
![]() ![]() ※送料は、商品・ 地域によって 異なります。 |
サイズ | 関 東 南東北 信 越 中 部 北 陸 |
北東北 関 西 |
中 国 | 四 国 | 北海道 九州 |
沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | \740 | \840 | \950 | \1,050 | \1,160 | \1,260 |
80 | \950 | \1,050 | \1,160 | \1,260 | \1,370 | \1,790 |
100 | \1,160 | \1,260 | \1,370 | \1,470 | \1,580 | \2,310 |
120 | \1,370 | \1,470 | \1,580 | \1,680 | \1,790 | \2,840 |
140 | \1,580 | \1,680 | \1,790 | \1,890 | \2,000 | \3,360 |
160 | \1,790 | \1,890 | \2,000 | \2,100 | \2,210 | \3,890 |
ゆうパック
時間帯指定 | 到着日指定 | 送料のお支払い |
---|---|---|
![]() |
![]() ※到着後指定は、ご入金 予定日から2日前後の 余裕をお願いします。 ※状況によっては、ご入金 後の即日発送には対応 できかねる場合がございます。 |
![]() ![]() ※送料は、商品・ 地域によって 異なります。 |
サイズ | 都 内 | 東 北 関 東 信 越 北 陸 東 海 |
近 畿 | 中 国 四 国 |
北海道 | 九 州 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | \600 | \700 | \800 | \900 | \1,000 | \1,100 | \1,200 |
80 | \800 | \900 | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,300 | \1,400 |
100 | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,300 | \1,400 | \1,500 | \1,600 |
120 | \1,200 | \1,300 | \1,400 | \1,500 | \1,600 | \1,700 | \1,800 |
140 | \1,400 | \1,500 | \1,600 | \1,700 | \1,800 | \1,900 | \2,000 |
160 | \1,600 | \1,700 | \1,800 | \1,900 | \2,000 | \2,100 | \2,200 |
170 | \1,700 | \1,900 | \2,000 | \2,100 | \2,200 | \2,300 | \2,400 |
【東 北】 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
【関 東】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県
【信 越】 新潟県、長野県
【北 陸】 富山県、石川県、福井県
【東 海】 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
【近 畿】 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
【中 国】 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
【四 国】 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
【九 州】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
【関 東】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県
【信 越】 新潟県、長野県
【北 陸】 富山県、石川県、福井県
【東 海】 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
【近 畿】 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
【中 国】 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
【四 国】 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
【九 州】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
ヤマト運輸 ヤマト便
時間帯指定 | 到着日指定 | 送料のお支払い |
---|---|---|
![]() |
![]() ※到着後指定は、ご入金 予定日から2日前後の 余裕をお願いします。 ※状況によっては、ご入金 後の即日発送には対応 できかねる場合がございます。 |
![]() ※送料は、商品・ 地域によって 異なります。 |
発送先 | 30kgまで | 40kgまで | 60kgまで | 80kgまで | 100kgまで | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | \2,530 | \3,130 | \3,930 | \5,330 | \6,340 |
上記以外 | \2,450 | \3,060 | \3,860 | \5,180 | \6,190 | |
青森 | 全域 | \1,780 | \2,200 | \2,520 | \3,360 | \3,880 |
秋田 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
岩手 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
宮城 | 仙台市 | \1,750 | \1,960 | \2,270 | \2,870 | \3,290 |
上記以外 | \1,680 | \1,890 | \2,200 | \2,730 | \3,150 | |
山形 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
福島 | 全域 | \1,570 | \1,780 | \1,890 | \2,310 | \2,620 |
茨城 | 全域 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 |
栃木 | 全域 | \1,470 | \1,570 | \1,780 | \2,100 | \2,310 |
群馬 | 全域 | \1,470 | \1,570 | \1,780 | \2,100 | \2,310 |
埼玉 | 全域 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 |
千葉 | 千葉市・船橋市 | \1,540 | \1,640 | \1,750 | \2,140 | \2,450 |
上記以外 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 | |
東京 | 23区内 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 |
上記以外 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 | |
神奈川 | 横浜市・川崎市・相模原市 | \1,540 | \1,640 | \1,750 | \2,140 | \2,450 |
上記以外 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 | |
山梨 | 全域 | \1,470 | \1,570 | \1,680 | \1,990 | \2,310 |
新潟 | 全域 | \1,570 | \1,780 | \1,990 | \2,520 | \2,830 |
長野 | 全域 | \1,570 | \1,680 | \1,890 | \2,200 | \2,520 |
富山 | 全域 | \1,680 | \1,990 | \2,200 | \2,830 | \3,250 |
石川 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
福井 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
静岡 | 浜松市 | \1,640 | \1,750 | \1,960 | \2,350 | \2,660 |
上記以外 | \1,570 | \1,680 | \1,890 | \2,200 | \2,520 | |
愛知 | 名古屋市 | \1,750 | \1,960 | \2,170 | \2,770 | \3,080 |
上記以外 | \1,680 | \1,890 | \2,100 | \2,620 | \2,940 | |
三重 | 全域 | \1,680 | \1,990 | \2,200 | \2,830 | \3,250 |
岐阜 | 全域 | \1,680 | \1,890 | \2,200 | \2,730 | \3,150 |
滋賀 | 全域 | \1,680 | \1,990 | \2,310 | \2,940 | \3,360 |
京都 | 京都市 | \1,750 | \2,170 | \2,380 | \3,190 | \3,610 |
上記以外 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 | |
大阪 | 大阪市 | \1,890 | \2,200 | \2,520 | \3,360 | \3,880 |
東大阪市・堺市 | \1,850 | \2,170 | \2,480 | \3,290 | \3,820 | |
上記以外 | \1,780 | \2,100 | \2,410 | \3,150 | \3,670 | |
兵庫 | 神戸市・尼崎市 | \1,850 | \2,270 | \2,590 | \3,400 | \3,920 |
上記以外 | \1,780 | \2,200 | \2,520 | \3,250 | \3,780 | |
奈良 | 全域 | \1,680 | \2,100 | \2,310 | \3,040 | \3,460 |
和歌山 | 全域 | \1,780 | \2,200 | \2,520 | \3,250 | \3,780 |
岡山 | 岡山市 | \1,960 | \2,380 | \2,690 | \3,610 | \4,130 |
上記以外 | \1,890 | \2,310 | \2,620 | \3,460 | \3,990 | |
広島 | 広島市 | \1,960 | \2,380 | \2,800 | \3,820 | \4,450 |
上記以外 | \1,890 | \2,310 | \2,730 | \3,670 | \4,300 | |
山口 | 全域 | \1,990 | \2,520 | \2,940 | \3,880 | \4,620 |
鳥取 | 全域 | \1,890 | \2,310 | \2,730 | \3,460 | \4,090 |
島根 | 全域 | \1,990 | \2,410 | \2,830 | \3,670 | \4,410 |
徳島 | 全域 | \2,150 | \2,620 | \3,150 | \4,090 | \4,930 |
香川 | 全域 | \2,040 | \2,520 | \3,040 | \4,090 | \4,830 |
愛媛 | 全域 | \2,150 | \2,620 | \3,250 | \4,200 | \5,040 |
高知 | 全域 | \2,150 | \2,620 | \3,250 | \4,200 | \5,040 |
福岡 | 福岡市・北九州市 | \2,270 | \2,800 | \3,320 | \4,550 | \5,500 |
上記以外 | \2,200 | \2,730 | \3,250 | \4,410 | \5,350 | |
佐賀 | 全域 | \2,200 | \2,830 | \3,460 | \4,620 | \5,560 |
長崎 | 全域 | \2,310 | \2,940 | \3,570 | \4,830 | \5,770 |
熊本 | 熊本市 | \2,270 | \2,900 | \3,530 | \4,760 | \5,710 |
上記以外 | \2,200 | \2,830 | \3,460 | \4,620 | \5,560 | |
大分 | 全域 | \2,200 | \2,730 | \3,250 | \4,410 | \5,350 |
宮崎 | 全域 | \2,310 | \2,940 | \3,570 | \4,830 | \5,770 |
鹿児島 | 鹿児島市 | \2,380 | \3,110 | \3,740 | \5,180 | \6,230 |
上記以外 | \2,310 | \3,040 | \3,670 | \5,040 | \6,090 | |
沖縄 | 全域 | \3,950 | \5,200 | \6,860 | \9,360 | \11,440 |
ヤマト運輸 家財宅急便
時間帯指定 | 到着日指定 | 送料のお支払い |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ※送料は、商品・ 地域によって 異なります。 |
サイズ | 東北 関東 信越 北陸 中部 |
関西 | 中国 | 四国 | 北海道 九州 |
沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aランク | \2,800 | \2,900 | \3,100 | \3,100 | \3,400 | \5,300 |
Bランク | \3,800 | \4,100 | \4,700 | \5,000 | \5,400 | \9,100 |
Cランク | \5,800 | \6,400 | \7,800 | \8,000 | \9,300 | \16,600 |
Dランク | \8,800 | \9,700 | \11,800 | \12,600 | \14,200 | \26,100 |
Eランク | \13,800 | \15,300 | \18,600 | \19,700 | \22,400 | \41,100 |
【関 東】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県
【南東北】 宮城県、山形県、福島県
【信 越】 新潟県、長野県
【中 部】 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
【北 陸】 富山県、石川県、福井県
【北東北】 青森県、秋田県、岩手県
【関 西】 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
【中 国】 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
【四 国】 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
【九 州】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
【南東北】 宮城県、山形県、福島県
【信 越】 新潟県、長野県
【中 部】 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
【北 陸】 富山県、石川県、福井県
【北東北】 青森県、秋田県、岩手県
【関 西】 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
【中 国】 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
【四 国】 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
【九 州】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
【南東北】 宮城県、山形県、福島県
【信 越】 新潟県、長野県
【中 部】 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
【北 陸】 富山県、石川県、福井県
【北東北】 青森県、秋田県、岩手県
【関 西】 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
【中 国】 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
【四 国】 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
【九 州】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県